读取成交明细
按订单编号列出撤单前后发生的成交数量。
按订单编号列出撤单前后发生的成交数量。
| 重算订单生命周期 | 读取成交明细内容导航 | 查看撤单回执阅读提示 |
|---|---|---|
| 重算订单生命周期 | 按订单编号列出撤单前后发生的成交数量。 | 确认最终取消的是多少剩余数量。 |
| 读取成交明细 | 将初始数量、累计成交和取消剩余量分别记录。 | 按订单编号列出撤单前后发生的成交数量。 |
| 查看撤单回执 | 确认最终取消的是多少剩余数量。 | 将初始数量、累计成交和取消剩余量分别记录。 |
| 重算订单生命周期 | 按订单编号列出撤单前后发生的成交数量。 | 确认最终取消的是多少剩余数量。 |
| 读取成交明细 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将初始数量、累计成交和取消剩余量分别记录。
按订单编号列出撤单前后发生的成交数量。
确认最终取消的是多少剩余数量。
将初始数量、累计成交和取消剩余量分别记录。
按订单编号列出撤单前后发生的成交数量。
确认最终取消的是多少剩余数量。
将初始数量、累计成交和取消剩余量分别记录。
不一定,成交可能先于撤单确认发生。
此前部分成交会减少可撤销的剩余量。